0 Р
- Главная →
 - Резинотехнические изделия (РТИ) →
 - Ленты конвейерные →
 - Ленты конвейерные (транспортерные) →
 - Лента конвейерная ТК-200
 
Лента конвейерная ТК-200

Достоинством транспортерных лент с типом ткани ТК-200 являются их отличные механические свойства, обеспечивающие работоспособность в условиях эксплуатации, требующих сочетания высокой прочности рабочей обкладки и стойкости к истиранию нерабочей обкладки.
ООО ПП "МТР-Сервис" предлагает купить ленту конвейерную ТК-200 с доставкой в г. Евпатория по выгодной цене.
- Цена
 - Характеристики
 
Вид:
Технические характеристики лент на основе тканей ТК–200–2
Тип лент  | 
			Толщина обкл | Ширина, мм | Кол-во Про-док  | 
			Длинам | Вид Борта  | 
			Вид ткани | Класс резины | Агрегатная прочность | Условия эксплуатации | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабоч.  | 
			Нераб.  | 
			Рабочая обкл.  | 
			Нерабоч обкладка  | 
		||||||||
1.2  | 
			6  | 
			2  | 
			800-1000 1200-1400 1600-2000  | 
			3-6 4-6 5-6  | 
			До 250  | 
			РБ  | 
			ЕР200 NN200 ТК200-2 ТЛК 200  | 
			А Х  | 
			И W  | 
			600-1200 800-1200 1000-1200  | 
			–45° С + 60° С  | 
		
2.1  | 
			6 8  | 
			2 2  | 
			800-1200 1200-1400 1600-2000  | 
			3-6 4-6 5-6  | 
			ЕР200 NN200 ТК200-2 ТЛК 200  | 
			Б Y  | 
			И W  | 
			600-1200 800-1200 1000-1200  | 
			– 45° С + 60° С  | 
		||
2.1  | 
			6  | 
			2  | 
			800 1000-1200 1400 1600-2000  | 
			2-6 3-6 4-6 5-6  | 
			Ш.до 800-НБ Ш.до 800-1000РБ, НБ Ш. 1000- 1400- НБ по согл. с потреб. Ш.св 1400-РБ  | 
			ЕР200 NN200 ТК200-2 ТЛК 200  | 
			А Х  | 
			И W  | 
			400-1200 600-1200 800-1200 1000-1200  | 
			– 45° С + 60° С  | 
		|
2.1  | 
			6 8  | 
			2 2  | 
			800 1000-1200 1400 600-2000  | 
			2-6 3-6 4-6 5-6  | 
			Б Y  | 
			И W  | 
			400-1200 600-1200 800-1200 1000-1200  | 
			– 45° С + 60° С  | 
		|||
2.2  | 
			5  | 
			2  | 
			800 1000-1200 1400 1000-2000  | 
			2-6 3-6 4-6 5-6  | 
			До 250  | 
			ЕР200 NN200 ТК200-2 ТЛК 200  | 
			Б Y  | 
			И W  | 
			400-1200 600-1200 800-1200 1000-1200  | 
			– 45° С + 60° С  | 
		|
2Л  | 
			3 4  | 
			1 2  | 
			300-600 650-1200 650-800 1000-1200 1400  | 
			2-5 2-6 2-6 3-6 4-6  | 
			До 250  | 
			ЕР200 NN200 ТК200-2 ТЛК 200  | 
			Б Y  | 
			И W  | 
			400-1000 400-1200 400-1200 600-1200 800-1200  | 
			– 45° С + 60° С  | 
		|




























